Ä«Ä«¿À¹ðÅ©
3333-31-4888657¿¹±ÝÁÖ
ÃÖÁ¤¹Î(ÀÌ°¡±âÇÁÆ®)
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
ÁÖ¹®¼ö·®ÀÌ ¸¹°Å³ª ºÎÇÇ°¡ Å«Á¦Ç°Àº Ãß°¡¹è¼Ûºñ°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ö·®(°³) | 4,500 | 2,700 | 900 | 450 | 270 | 180 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 8,395 | 8,541 | 8,760 | 8,979 | 9,271 | 9,563 | 9,855 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 8,312 | 8,456 | 8,673 | 8,890 | 9,179 | 9,468 | 9,757 |
±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 50 |
±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¹è¼Ûºñ Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
±âº»¼ö·® 100°³ ÀÔ´Ï´Ù.
Àμâ 100°³ ÀÌÇÏ
½ÇÅ© 6¸¸¿ø ·¹ÀÌÀú 7¸¸¿ø Àü»ç 7¸¸¿ø
(½ºÆ¼Ä¿ ºÎÂø+°³´ç100¿ø)