Ä«Ä«¿À¹ðÅ©
3333-31-4888657¿¹±ÝÁÖ
ÃÖÁ¤¹Î(ÀÌ°¡±âÇÁÆ®)
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
ÁÖ¹®¼ö·®ÀÌ ¸¹°Å³ª ºÎÇÇ°¡ Å«Á¦Ç°Àº Ãß°¡¹è¼Ûºñ°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 300 | 200 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 3,910 | 3,978 | 4,080 | 4,182 | 4,318 | 4,454 | 4,590 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 3,871 | 3,939 | 4,040 | 4,141 | 4,275 | 4,410 | 4,545 |
±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | ÇÎÅ©, ÆÛÇÃ, ±×¸°, ºí·ç |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Áß±¹OEM | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 1¹Ú½º´ç | 50 |
¿É¼Ç Áß ³ª¸ÓÁö 10ºÐ/15ºÐ/30ºÐÀº ±Ý¾×ÀÌ ´Ù¸£¹Ç·Î º°µµ ¹®ÀÇ Áֽðųª
ȤÀº µû·Î µî·Ï µÈ »óÇ° Á¤º¸ Âü°íÇØÁÖ¼¼¿ä