Ä«Ä«¿À¹ðÅ©
3333-31-4888657¿¹±ÝÁÖ
ÃÖÁ¤¹Î(ÀÌ°¡±âÇÁÆ®)
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¶óÀ趽ºÅ©´Â ÃÖ¼Ò500°³ ºÎÅÍ Á¦ÀÛ°¡´ÉÇϸç
ÁÖ¹®¼ö·®ÀÌ ¸¹°Å³ª ºÎÇÇ°¡ Å«Á¦Ç°Àº Ãß°¡¹è¼Ûºñ°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ö·®(°³) | 25,000 | 15,000 | 5,000 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
±¸¼º | ¸¶½ºÅ© | Á¦Ç°±Ô°Ý | 4XS(1~3¼¼), 3XS(3~5¼¼), 2XS(6~9¼¼), XS(10~12¼¼), S(û¼Ò³â) |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ÄÚ¿À·Õ ATB ÀÌÁßÁö Æú¸®¿¡½ºÅ׸£ 92%, Æú¸®¿ì·¹Åº 8% | »ö»ó | 01.³×À̺ñ/±×¸°,02.ÇÎÅ©/ÇÖÇÎÅ©,03.ºí·¢/¿»·Î¿ì,04.ÈÀÌÆ®/±×·¹ÀÌ,05.±×·¹ÀÌ/±×¸°,06.ÆÛÇÃ/¿»·Î¿ì,07.³×À̺ñ/¿À·»Áö,08.±×·¹ÀÌ/¿À·»Áö,09.ºí·ç/¿À·»Áö,10.ºí·¢/ÇÎÅ© |
Àμâ¿É¼Ç | ¾ç¸éÀμâ½Ã 350¿ø Ãß°¡ / ´ë·®Àμ⠺°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | Çì´ÙOPP+±âº»¼ÓÁö ¹«·á, Àº¹Ú»ï¹æ+±âº»¼ÓÁö Æ÷Àå 150¿ø / 500Àå ÀÌ»ó ¼ÓÁöº¯°æ°¡´É, ¹Ú½ºÆ÷ÀåÀº º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | °ø±ÞÀÚÀûÇÕ¼º KCÀÎÁõ¿Ï·á |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 7~10ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 300Àå 1¹Ú½º´ç 3000¿ø |
±¹³»¿ø´Ü°ú ±¹³»Á¦ÀÛÀ¸·Î Ä÷¸®Æ¼ ÀÖ´Â
¸¶½ºÅ©¸¦ ¸¸µé°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
°Ñ°ú ¾ÈÀ» ´Ù¸¥ Ä÷¯·Î ¸ÅÄ¡½ÃŲ
½ºÅ¸Àϸ®½¬ÇÑ ¶óÀ趽ºÅ©.
10°¡Áö »ö»óÀÇ ¸¶½ºÅ©·Î ±¸¼ºµË´Ï´Ù.